HALL OF FAME
HạngHLVTổngClassicNgoại hạngKhác
1 Huỳnh Anh Vũ 66 32 14 20
2 Lê Ngọc Minh Đức 66 24 16 26
3 Le Manh Tien 52 32 2 18
4 Thế Tài Võ 44 16 20 8
5 Lê Đức Quyết 36 16 0 20
6 Phạm Tiến Dương 32 16 8 8
7 Duy Tường 32 16 6 10
8 Trinh Son Ha 30 0 22 8
9 Vietblue Nguyen 26 16 2 8
10 Trần Đức Sự 26 4 12 10
11 Mạnh Chiến 24 16 8 0
12 Bùi Huỳnh Nguyên 24 16 0 8
13 Nguyen Hong Thai 24 0 8 16
14 Đặng Anh 20 8 10 2
15 Huỳnh Trọng Nguyễn 20 4 2 14
16 Tôn Quốc Hoàng 20 0 8 12
17 Hanh Nguyen 16 8 0 8
18 Cuog Nguyen 12 8 2 2
19 Tho Manh 12 0 8 4
20 Bình Dị 12 0 4 8
21 Vu Dinh Long 12 0 0 12
22 Tuan Nam 10 4 4 2
23 Quang VuVinh 10 0 8 2
24 Trần Phước Việt 10 0 2 8
24 Vu Ngoc Phan 10 0 2 8
26 Thiện Tín 8 8 0 0
27 Phan Duy Quang 8 4 0 4
28 Dương Quá 8 0 8 0
28 Hieu Le 8 0 8 0
28 Ngô Hưng 8 0 8 0
28 Sơn Tùng 8 0 8 0
28 Tran Hoai Nam 8 0 8 0
33 Dao Hai Minh 8 0 4 4
34 Dũng Phạm 8 0 0 8
34 Nguyễn Đình Thắng 8 0 0 8
34 Nguyễn Lê Minh Thịnh 8 0 0 8
34 Trác Duy Luân 8 0 0 8
38 Đình Anh 6 0 6 0
38 Nguyen Minh Trung 6 0 6 0
40 Lu VinhTho 6 0 4 2
40 Quí Ròm 6 0 4 2
42 Phạm Tâm 6 0 2 4
42 Vạn Phúc 6 0 2 4
44 Nguyễn Danh Thắng 4 4 0 0
45 Trần Tiến Nam 4 0 4 0
45 Triệu Trí Kiệt 4 0 4 0
45 Vũ Tiến Dũng 4 0 4 0
48 Ba Hoai Nguyen 4 0 0 4
48 Bá Trung 4 0 0 4
48 Hoài Minh 4 0 0 4
48 Master Quý 4 0 0 4
48 Nguyễn Văn Hòa 4 0 0 4
53 Benny Le 2 0 2 0
53 Đông Võ 2 0 2 0
53 LH Phong 2 0 2 0
53 Minh Dương 2 0 2 0
53 Nart Bach 2 0 2 0
53 Nguyễn Quang Huy 2 0 2 0
53 Phạm Tiến Long 2 0 2 0
53 Quan Dinh Van 2 0 2 0
53 Trần Quang Thắng 2 0 2 0
53 Trần Văn Liễn 2 0 2 0
53 Vũ Thanh Tùng 2 0 2 0
64 Alok Upadhyay 2 0 0 2
64 Pham Quang Dat 2 0 0 2
64 Trương Quang Tiến 2 0 0 2
67 Nguyễn Quốc Huy 1 0 0 1
CƠ CẤU ĐIỂM
Mùa giảiGiải đấu#1#2#3Ghi chú
từ 15/16Classic1684 
từ 17/18Ngoại hạng842 
từ 18/19Ngang cơ842 
từ 20/21Thanos8   
từ 21/22 đến 24/25Div Leagues84  
19/20Yolo842 
17/18Hái đào842 
17/18Đấu súng842 
17/18FA842